تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع التجهيز: | بلاستيكيّ تهذيب حراريّ آلة | شرط: | الجديد |
---|---|---|---|
نوع المنتج: | كوب من البلاستيك | الجهد االكهربى: | 380V |
قوة (ث): | 67kw | Dimension(L*W*H): | 3500 * 1800 * 2500mm |
وزن: | 4.8t | ضمان: | 1 سنة |
خدمة after-sales يزوّد: | يهندس يتوفّر أن يصون معدّ آليّ عبر البحار | تشكيل عرض: | 400-630mm |
تشكيل سمك: | 0.25-2.5mm | امتداد طول: | 160mm |
ماكس. كأس من الكأس: | 125 ملم | ماكس. منطقة المناسب: | 620X300mm |
تغذية ورقة من أجهزة السيارات: | 2.2KW | محرك مضخة الزيت: | 7.5 كيلو واط |
تدفئة نظام: | 55KW | ||
تسليط الضوء: | plastic cup cover machine,plastic cup making machine |
تستخدم على نطاق واسع ذات نوعية جيدة من البلاستيك ماكينة لصنع وعاء الغذاء
1: وظائف:
صنع أكواب مستديرة ، والتي يمكن أن تعمل من تلقاء نفسها. فهو يجمع بين تسخين مواد التغذية
تشكيل تهب قطع نقل في عملية واحدة.
صنع أكواب مربعة وأكواب أكواب أخرى يمكن قطعها بالصفحة. فهو يجمع بين المواد
التغذية ، وتسخين الصفحة تهب قطع ونقلها في عملية واحدة.
ملاحظة:
هذا الجهاز يعتمد تغذية محرك سيرفو
عنصر التحكم PLC أداء المكون
تسخين الورقة ، زيادة السرعة الهيدروليكية ، قفل قالب الآلية ، التمدد ، القطع ، تشكيل هوف ،
تسليم المنتجات الإكمال التلقائي.
يتم التحكم في التدفئة بواسطة جهاز التحكم في درجة الحرارة ، وتقسم إلى 8 منطقة تسخين ، و 8 منطقة تسخين.
المعدات الرئيسية:
نموذج | HLD-660H (عمودان) | |
تشكيل العرض | 400-630mm | |
تشكيل سمك | 0.25-2.5mm | |
امتداد طول | 160MM | |
ماكس. كأس من الكأس | 125mm (إذا كان الارتفاع أكثر من 125mm الثابتة والمتنقلة اختيار آلة نموذج آخر | |
ضبط طول الطريق | 100-400mm | |
ماكس. منطقة المناسب | 620X300mm² | |
كهرباء استهلاك
| تغذية ورقة من أجهزة السيارات | 2.2KW |
مضخة وقود محرك | 7.5KW | |
نظام التدفئة | 55KW | |
نظام التدفئة | 650W التدفئة الأبيض لبنة 104 جهاز كمبيوتر شخصى | |
مؤقت. مراقبة | 16 المجموعات السيطرة و PLC |
اتصل شخص: Carol